Navigace

Soutěž Vícedenní soutěž MČR Kraví Hora 2024
Kolo 6
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2024-07-05
2024-07-05
21:31:55

Posádka

Pilot
Zitko Josef
Kategorie A-RAL1
Čas startu 15:00:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK SUR 15
Typ EUROSTAR SL
Klasifikován ANO
Body 1712

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 2 / 0 / 0 200
Fotky [O / N / F] 6 / 1 / 0 500
Vzlet [S / Z / D] 15:00:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 1 -571
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 15:05:00 15:05:08 ANO ANO GND - FL 660 673 91 50 0 0
01A PB, RYCH_Z 1.33 15:05:40 15:05:46 ANO ANO GND - FL 660 611 0 0 100 0
01B RYCH_K 3.75 15:06:52 15:07:07 ANO ANO GND - FL 660 527 0 0 0 0
TP1 OB 6.45 15:08:14 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
02A RYCH_Z 8.08 15:09:02 15:10:27 ANO ANO GND - FL 660 475 0 0 0 0
02B PB, RYCH_K 9.22 15:09:37 15:10:55 ANO ANO GND - FL 660 477 0 0 100 0
TP2 OB 11.33 15:10:40 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
03A PB, RYCH_Z 15.27 15:12:38 15:15:22 ANO ANO GND - FL 660 439 0 0 100 0
03B RYCH_K 19.81 15:14:54 15:17:48 ANO ANO GND - FL 660 462 0 0 0 0
TP3 OB 22.68 15:16:20 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
TP4 OB 25.86 15:17:56 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
04A RYCH_Z 28.27 15:19:08 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
04B PB, RYCH_K 29.96 15:19:59 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
05A PB, RYCH_Z 35.54 15:22:46 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
05B RYCH_K 38.80 15:24:24 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
06A RYCH_Z 43.34 15:26:40 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
06B PB, RYCH_K 46.38 15:28:11 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP5 OB 48.46 15:29:14 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
07A PB, RYCH_Z 50.12 15:30:04 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
07B RYCH_K 54.80 15:32:24 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP6 OB 57.54 15:33:46 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
08A RYCH_Z 59.73 15:34:52 15:31:43 ANO ANO GND - FL 660 378 0 0 0 0
08B PB, RYCH_K 62.29 15:36:09 15:33:05 ANO ANO GND - FL 660 387 0 0 100 0
TP7 OB 65.78 15:37:53 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
09A PB, RYCH_Z 70.97 15:40:29 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
09B RYCH_K 74.29 15:42:09 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP8 OB 75.75 15:42:52 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
10A RYCH_Z 76.97 15:43:29 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
10B PB, RYCH_K 82.97 15:46:29 15:47:10 ANO ANO GND - FL 660 419 0 0 100 0
11A PB, RYCH_Z 83.89 15:46:57 15:47:31 ANO ANO GND - FL 660 418 0 0 100 0
11B RYCH_K 90.86 15:50:26 15:50:21 ANO ANO GND - FL 660 447 0 0 0 0
TP9 OB 94.14 15:52:04 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
TP10 OB 97.93 15:53:58 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
12A RYCH_Z 99.72 15:54:52 15:57:32 ANO ANO GND - FL 660 409 0 0 0 0
12B PB, RYCH_K 104.35 15:57:10 15:59:29 ANO ANO GND - FL 660 434 0 0 100 0
TP11 OB 110.98 16:00:29 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP12 OB 114.49 16:02:15 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
13A PB, RYCH_Z 115.94 16:02:58 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
13B RYCH_K 120.64 16:05:19 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
FP OB 122.23 16:06:07 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
01A 01B 120 107 84
02A 02B 120 147 0
03A 03B 120 112 114
04A 04B 120 0 0
05A 05B 120 0 0
06A 06B 120 0 0
07A 07B 120 0 0
08A 08B 120 112 114
09A 09B 120 0 0
10A 10B 120 0 0
11A 11B 120 148 0
12A 12B 120 142 30
13A 13B 120 0 0